Antwerpen
Schuttershofstraat 9-9A-9B-9C
| Verdieping | M² | Gebruik |
|---|---|---|
| -1 | 129 | commercial: stock unit 1 9A-9B |
| -1 | 53 | commercial: stock unit 2 9C |
| -1 | 66 | :commercial: stock unit 3 9D |
| -1 | 54 | commercial: stock unit 4 11 |
| 0 | 164 | commercial space unit 1 9A-9B |
| 0 | 96 | commercial space unit 2 9C |
| 0 | 126 | commercial space unit 3 9D |
| 0 | 31 | commercial space unit 4 11 |
| 1 | 92 | commercial space unit 4 |
| 1 | 285 | office |
| 2 | 390 | office |
| 3 | 405 | office |
© 2026 — All Rights Reserved.